Национальные чемпионаты проводятся и открывают новых чемпионов. Предлагаем вашему вниманию таблицу «Национальные чемпионаты», которая поможет узнать новых чемпионов стран в индивидуальной и групповой гонках. VeloLIVE будет держать вас в курсе всех событий.
16/01 R.R. Buninyong, 185,6 км | Австралия | I.T.T. Ballarat 37,5 км 12/01 | |||
Luke Plapp (IGD) 4:52:04 | Rohan Dennis (TJV) 0:45:33 | ||||
James Whelan +0:00:45 | Luke Durbridge (BEX) +0:01:13 | ||||
Brendan Johnston +0:01:50 | Conor Leahy +0:01:48 | ||||
26/06 R.R. | Австрия | I.T.T. Novo Mesto, 28,8 км 23/06 | |||
25/06 R.R. , км | Азербайджан | I.T.T. , км 23/06 | |||
26/06 R.R. | Беларусь | I.T.T. , км 23/06 | |||
26/06 R.R. Middelkerke, 208,7 км | Бельгия | I.T.T. Gavere, 34,8 км 23/06 | |||
26/06 R.R. Castle Douglas, 201,5 км | Великобритания | I.T.T. Dumfries, 44,1 км 22/06 | |||
24/06 R.R. Pannonhalma, 166,1 км | Венгрия | I.T.T. Debrecen, 38 км 22/06 | |||
24/06 R.R. Westerborg – WAM-berg, 195,3 км | Нидерланды | I.T.T. Emmen, 29,6 км 22/06 | |||
26/06 R.R. Altastenberg – Kahler-Asten, 211,7 км | Германия | I.T.T. Marsberg, 27,5 км 23/06 | |||
26/06 R.R. Aalborg, 201,5 км | Дания | I.T.T. Aalborg, 39,6 км 23/06 | |||
26/06 R.R. Castallaneta Marina — Alberobello, 237,1 км | Италия | I.T.T. San Giovanni al Natisone, 35,5 км 22/06 | |||
26/06 R.R. Kanturk, 163 км | Ирландия | I.T.T. Nenagh — Birdhill, 29,8 км 23/06 | |||
26/06 R.R. Cala Millor — Palma, 186,1 км | Испания | I.T.T. Cala Millor, 38,5 км 24/06 | |||
25/06 R.R. | Казахстан | I.T.T. Щучинск, 30 км 22/06 | |||
Yuriy Natarov (AST) 0:37:46 | |||||
Igor Chzhan +0:00:51 | |||||
Anton Kuzmin +0:01:20 | |||||
26/06 R.R. Edmonton, 160,6 км | Канада | I.T.T. Edmonton, 48 км 23/06 | |||
13/02 R.R. Pereira, 229,6 км | Колумбия | I.T.T. Pereira, 38,3 км 10/02 | |||
Sergio Higuita (BOH) 5:24:34 | Daniel Martinez (IGD) 0:43:27 | ||||
Yeison Rincon +0:00:52 | Esteban Chaves (EFE) +0:00:12 | ||||
Esteban Chaves (EFE) +0:00:52 | Diego Camargo (EFE) +0:00:41 | ||||
26/06 R.R. Kuldiga, 164 км | Латвия | I.T.T. Kuldiga, 22/06 | |||
26/06 R.R. Kuldiga, 164 км | Литва | I.T.T. Kuldiga, 22/06 | |||
26/06 R.R. Nospelt, 140 км | Люксембург | I.T.T. Nospelt, 13,8 км 24/06 | |||
26/06 R.R. Levanger | Норвегия | I.T.T. Steinkjer, 25 км 23/06 | |||
26/06 R.R. | Польша | I.T.T. Nowy Dwor Mazowiecki, 51 км 23/06 | |||
20/06 R.R. Castelo Branco, 192.2 км | Португалия | I.T.T. Vila Veilha de Rodao, 30.5 км 18/06 | |||
26/06 R.R. Саранск, 172,9 км | Россия | I.T.T. Саранск, 28,2 км 23/06 | |||
26/06 R.R. Mlada Vozice, | Словакия | I.T.T. Kovarov, 39,4 км 23/06 | |||
26/06 R.R. Maribor, | Словения | I.T.T. Novo Mesto, 23,5 км 23/06 | |||
26/06 R.R. Knoxville, 186,1 км | Соединенные Штаты Америки | I.T.T. Knoxville, 34,9 км 23/06 | |||
26/06 R.R. , км | Украина | I.T.T. , км 24/06 | |||
26/06 R.R. Cholet, 241,7 км | Франция | I.T.T. Cholet, 45 км 23/06 | |||
26/06 R.R. Mlada Vozice | Чехия | I.T.T. Kovarov, 39,4 км 23/06 | |||
26/06 R.R. Steinmaur, 192,9 км | Швейцария | I.T.T. Steinmaur, 38 км 23/06 | |||
18/06 R.R. 150 км |
Эквадор | 17/06 I.T.T. , 40 км | |||
R.R. | Эритрея | I.T.T. , км 24/06 | |||
26/06 R.R. Kuldiga, 164 км | Эстония | I.T.T. Kuremaa, 35 км 22/06 | |||
Rein Taaramäe (IWG) | |||||
R.R. | Южная Африка | I.T.T. | |||
Таблица победителей и призеров национальных чемпионатов по велоспорту будет наполняться постепенно, по мере их проведения. Если Вам известны даты и места проведения, километраж и вы первыми узнаете результаты какого-либо чемпионата, можете делиться информацией в комментариях.